Massachusetts Home Insurance
Compare home insurance rates, carriers, and coverage options in Massachusetts.
Avg premium
$172
Cities covered
25
Carriers
0
Guides
0
Home Insurance by City
| City | Avg Premium | |
|---|---|---|
| Boston | $213/yr | → |
| Brockton | $157/yr | → |
| Cambridge | $158/yr | → |
| Chicopee | $152/yr | → |
| Everett | $151/yr | → |
| Fall River | $156/yr | → |
| Framingham | $154/yr | → |
| Haverhill | $153/yr | → |
| Lawrence | $155/yr | → |
| Lowell | $158/yr | → |
| Lynn | $157/yr | → |
| Malden | $153/yr | → |
| Medford | $152/yr | → |
| Methuen | $152/yr | → |
| New Bedford | $157/yr | → |
| Newton | $155/yr | → |
| Peabody | $152/yr | → |
| Quincy | $157/yr | → |
| Revere | $152/yr | → |
| Somerville | $154/yr | → |
| Springfield | $162/yr | → |
| Taunton | $152/yr | → |
| Waltham | $153/yr | → |
| Weymouth | $152/yr | → |
| Worcester | $168/yr | → |
Find an agent in Massachusetts