Arizona Auto Insurance
Compare auto insurance rates, carriers, and coverage options in Arizona.
Avg premium
$236
Cities covered
25
Carriers
0
Guides
0
Auto Insurance by City
| City | Avg Premium | |
|---|---|---|
| Avondale | $214/yr | → |
| Buckeye | $216/yr | → |
| Bullhead City | $207/yr | → |
| Casa Grande | $210/yr | → |
| Chandler | $240/yr | → |
| Flagstaff | $211/yr | → |
| Gilbert | $240/yr | → |
| Glendale | $237/yr | → |
| Goodyear | $216/yr | → |
| Lake Havasu City | $209/yr | → |
| Marana | $209/yr | → |
| Maricopa | $211/yr | → |
| Mesa | $273/yr | → |
| Oro Valley | $207/yr | → |
| Peoria | $229/yr | → |
| Phoenix | $293/yr | → |
| Prescott | $207/yr | → |
| Prescott Valley | $208/yr | → |
| Queen Creek | $211/yr | → |
| Scottsdale | $235/yr | → |
| Sierra Vista | $207/yr | → |
| Surprise | $223/yr | → |
| Tempe | $227/yr | → |
| Tucson | $278/yr | → |
| Yuma | $215/yr | → |
Find an agent in Arizona