California Home Insurance
Compare home insurance rates, carriers, and coverage options in California.
Avg premium
$112
Cities covered
25
Carriers
0
Guides
0
Home Insurance by City
| City | Avg Premium | |
|---|---|---|
| Anaheim | $118/yr | → |
| Bakersfield | $123/yr | → |
| Chula Vista | $114/yr | → |
| Fontana | $110/yr | → |
| Fremont | $110/yr | → |
| Fresno | $132/yr | → |
| Glendale | $108/yr | → |
| Huntington Beach | $108/yr | → |
| Irvine | $116/yr | → |
| Long Beach | $125/yr | → |
| Los Angeles | $139/yr | → |
| Modesto | $110/yr | → |
| Moreno Valley | $109/yr | → |
| Oakland | $125/yr | → |
| Ontario | $107/yr | → |
| Oxnard | $109/yr | → |
| Riverside | $117/yr | → |
| Sacramento | $131/yr | → |
| San Bernardino | $110/yr | → |
| San Diego | $139/yr | → |
| San Francisco | $139/yr | → |
| San Jose | $139/yr | → |
| Santa Ana | $116/yr | → |
| Santa Clarita | $110/yr | → |
| Stockton | $117/yr | → |
Find an agent in California